Características Generales
Formato DIN | 2 DIN |
GUI (Interfase Gráfico de Usuario) Sencillo | Si |
Color iluminación | Azul |
Sensor Táctil | Si |
Sensor táctil de tono | Si |
Sensor Remoto de Infra Rojos (IR) | Si, KNA-RCDV331 |
Reloj digital (24H) | Si |
Conector ISO | Si |
Bluetooth incorporado | Si |
USB 1 cable Mirroring para Android | Si |
Características del Monitor
Tipo LCD | Claro panel táctil resistivo |
Tipo LCD | 6,8" VGA |
LCD retroiluminado | LED |
Display Mode | 1Modo: Full |
Panel Táctil | Tecnología Clear Resistive |
Tipo display | Brillo |
Display VGA de alta resolución | Si |
Selección NTSC/PAL | Si (Auto) |
Características GUI Multimedia
Tipo OSDC | Gráfico |
Tipo de apertura de pantalla | estándar |
Interrupción R-CAM | Si |
Idioma del display seleccionable | Inglés (Predeterminado), Español, Francés, Alemán, Italiano, Holandés, Finlandés, Ruso, Portugués, Polaco, Cestina, Magyar. |
Sintonizador
Selección de emisora | Automático / Manual |
Recepción FM | Si |
Recepción AM | Si, (Recepción MW) |
Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo | Si |
Presintonías Sintonizador (FM/AM) | 30 Presintonías (18FM / 12AM) |
Entrada en memoria automática (AME) | Si |
RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) | Si |
Información de tráfico | Si |
Búsqueda local | Si |
Búsqueda Auto TP | Si |
Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) | Si |
Tipo de programa (PTY) | Si |
Otras características Bluetooth
Número máximo de teléfonos registrados para HFP & A2DP | 5 Teléfonos |
Perfil Manos Libres (HPF) | V1.6 |
Distribución de Audio Avanzada (A2DP) | Si, (SBC) |
Transferencia automática de la agenda con perfil PBAP | Si |
Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries |
PBAP call history | Up to 20 entries of dialed, received and missed calls |
Control de Voz | Si |
Micrófono de cancelación de voz de alta calidad | incluido |
CE_Reproducción de archivos de Audio
CE_Reproducción de archivos de Video
Archivos MPEG1/2 reproducibles | USB |
Archivos MEG4 reproducibles | USB |
Archivos WMV reproducibles | USB |
Archivos H.264 reproducibles | USB |
Archivos mkv reproducibles | USB |
Archivos JPEG reproducibles | USB |
Características USB
Puerto USB Posterior | Si |
Tipo de USB | 2.0 Full speed |
Reproducción de MP3 con etiqueta ID3 Display | Si |
Reproducción WMA (Windows Media File) | Si |
Reproducción AAC (Advanced Audio Codec) | Si |
Decodificador Video MPEG1 | Si |
Decodificador Video MPEG2 | Si |
Decodificador Video MPEG4 | Si |
Búsqueda Repeat/Scan/Aleatoria | Si |
Repetición / Reproducción aleatoria | Si |
Capacidad de carga para Smartphone 1A | Si |
Características de Audio
Potencia máxima (IC MOSFET) | 4 x 50W |
Salida de previo | 3RCA: Frontal/Trasero/Subwoofer |
Nivel de salida de previo | 2V |
Filtro Pasa Bajos (LPF) | Si |
Ajuste de referencia de nivel para subwoofer | Si |
Control de Balance / Fader | Si |
Control Loudness | Si |
Ecualizador incorporado | Si, 7 bandas |
Beep Activado/Desactivado | Si |
Características del Video
Salidas Audio Video | Si |
Entrada Audio/Video | Si |
Entrada de vídeo para cámara trasera | 1 Entrada exclusiva de Video RCA |
Conectividad
Interfase USB | |
Control remoto por OEM cable | Si |
Cable de parking | Si |
Cable de silenciador de 2 vías (Tel/Navi) | Si |
Entrada-AV (no seleccionable) | (RCA) |
Salida AV | Video: RCA /Audio: mini-jack |
Cable marcha atrás | Si |
Entrada de cámara de visión trasera | |
Entrada antena FM | |
Entrada de micrófono externo |
Sección Sintonizador
Rango FM: 87.5Mhz - 108MHz (paso 50Khz) | Si |
Sensibilidad útil FM | 12,2μV/75ohm (S/N 26dB) |
Sensibilidad de silenciamiento | 19,2μV/75ohm (S/N 26dB) |
Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) |
Relación señal/ruido FM (Mono) | 55dB |
Selectividad FM (DIN) | Superior a 70dB (±400kHz) |
Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz) | Si |
Especificaciones Bluetooth
Tecnología | bluetooth V2.1+EDR |
Frecuencia | 2,402 - 2,48 GHz |
Potencia de Salida | + 4dBm (max), 0dBm (AVE) potencia clase 2 |
Rango Máximo | Linea visual aprox. 10 metros |
Perfil Manos Libres (HFP) | Si, V1.6 |
Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si, V1.2 |
Audio Codec | SBC |
Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si, V1.3 |
Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Si, V1.1.1 |
Especificaciones USB
Compatibilidad versión USB | 2.0 Full speed |
Sistema de archivos | FAT 16/32 |
Alimentación de corriente máxima | 1000mA |
Convertidor D/A | 24bit |
Decodificador MPEG1 | MPEG-1 con MPEG Audio Layer 2 |
Decodificador MPEG2 | MPEG-2 con MPEG Audio Layer 2 |
Decodificador MPEG4 | Si |
Decodificador MP3 | Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2 |
Decodificador WMA | Compatible con Windows Media Audio |
Decodificador AAC | "m4a" & "aac" archivo codificado por formato AAC-LC |
S/N Ratio | 99 dB (1kHz) |
Rango dinámico | 99dB |
Sección de Audio
Potencia máxima | 50W x 4 |
Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 21W x 4 |
Nivel de presalida | 2000mV / 10kOhm, |
Impedancia previa | 600Ohm |
Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
Ecualizador gráfico | 7-Bandas |
Frecuencia G. EQ. (Hz) | 62,5Hz - 16kHz |
Ganancia G. EQ. (dB) | -7 / ... / +7 |
Frecuencia filtro Pasa Bajos (Hz) | 80 / 120 / 160 / Off |
Sección de Video
Sistema de color de la entrada de vídeo externo | NTSC/PAL |
Nivel de entrada de vídeo externo (conectores RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel máx. de entrada de audio externo (conectores RCA) | 1,8V / 10kOhm |
Especificaciones del Monitor
Dimensiones de la pantalla (diagonal) | 6,75 pulgadas ancho |
Dimensiones de la pantalla (ancho x alto) | 151,8 x 79,7mm |
Sistema de display | Panel TN LCD transparente |
Drive system | Sistema de matriz activa TFT |
Número de pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixels efectivos | 99,99% |
Ordenación de pixels | RGB alineados |
Retroiluminación | LED (Light Emitting Diode) |
Especificaciones Generales
Voltaje operativo | 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) |
Consumo actual | 10A |
Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 182 x 112 x 74,5mm |
Peso | 900 gr. |
Intervalo de temperatura en uso | -10°C ~ 60°C |
Accesorios
Llaves extracción | 2 piezas |
Marco | Si |
Instalación Esclava | Si |
Micrófono | con 3 cm cable |