Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 12V 70AH 760A. AGM START-STOP Series
AGM Start Stop | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battery Type | PERFORMANCE | BOX | DIMENSIONS | TECHNICAL CHARACTERISTICS | ||||||
Capacity, Ah | CCA, A ) | L(mm) | AN (mm) | AL(mm) | LAYOUT | SLANIMRET | HSLANIMRET DOWN | |||
560901056 | 60 | 560 | L2 | 242 | 175 | 190 | 0 | -_____+ | 1 | B13 |
570901076 | 70 | 760 | L3 | 278 | 175 | 190 | 0 | -_____+ | 1 | B13 |
580901084 | 80 | 840 | L4 | 310 | 175 | 190 | 0 | -_____+ | 1 | B13 |
595901086 | 95 | 860 | L5 | 353 | 175 | 190 | 0 | -_____+ | 1 | B13 |
0