Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 12V 165Ah SOLAR series
OZONYX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Voltaje V | CAPACIDAD | DIMENSIONS | Polaridad | ||||
Ah(10h) | Ah (100h) | Largo mm | Ancho mm | Alto mm | ||||
MONOBLOCK SMF | ||||||||
OZX250.AS | 12 | 230 | 250 | 510 | 275 | 242 | 3 | |
MONOBLOCK | ||||||||
OZX250-6 | 6 | 185 | 250 | 261 | 181 | 276 | 0 | |
OZX450-6 | 6 | 370 | 450 | 305 | 180 | 365 | 0 | |
OZX85.1 | 12 | 70 | 85 | 278 | 175 | 175 | 1 | |
OZX125.0 | 12 | 110 | 125 | 343 | 173 | 240 | 0 | |
OZX165.A | 12 | 140 | 165 | 513 | 190 | 223 | 3 | |
OZX205.A | 12 | 180 | 205 | 513 | 223 | 223 | 3 | |
OZX250.A | 12 | 220 | 250 | 518 | 273 | 240 | 3 |
0