Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 12V . 9AH 120A. AGMseries


| AGM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reemplaza | Capacidad | Dimensiones | Polaridad | Terminal | |||
| (Ah-20h) | (A-EN) | L(mm) | An (mm) | ||||
| YTR4A-BS | - | 2,5 | 113 | 48 | 85 | -__+ | Pantalla |
| YTX4L-BS | - | 3 | 113 | 70 | 86 | -__+ | Cuadrado |
| YTX5L-BS | - | 4 | 113 | 70 | 105 | -__+ | Cuadrado |
| YT7B-BS | - | 6,5 | 150 | 66 | 83 | +__- | Cuadrado |
| YTX7L-BS | - | 6 | 114 | 71 | 131 | -__+ | Cuadrado |
| YTX7A-BS | - | 6 | 150 | 87 | 94 | +__- | Cuadrado |
| YT9B-BS | - | 8 | 150 | 70 | 105 | +__- | Cuadrado |
| YTX9-BS | - | 8 | 150 | 87 | 105 | +__- | Cuadrado |
| YTX12A-BS | YT12A-BS | 10 | 150 | 87 | 105 | +__- | Cuadrado |
| YT12B-BS | - | 10 | 150 | 70 | 130 | +__- | Cuadrado |
| YTX12-BS | - | 10 | 150 | 87 | 132 | +__- | Cuadrado |
| YT14B-BS | - | 12 | 150 | 70 | 145 | +__- | Cuadrado |
| YTX14-BS | - | 12 | 150 | 87 | 147 | +__- | Cuadrado |
| YTX14L-BS | - | 12 | 150 | 87 | 147 | -__+ | Cuadrado |
| YTX14AH-BS | - | 12 | 134 | 89 | 166 | +__- | Cuadrado |
| YTX14AHL-BS | - | 12 | 134 | 89 | 166 | -__+ | Cuadrado |
| YTX16-BS | - | 14 | 150 | 87 | 160 | +__- | Cuadrado |
| YTX20-BS | - | 18 | 175 | 87 | 155 | +__- | Cuadrado |
| YTX20L-BS | - | 18 | 175 | 87 | 155 | -__+ | Cuadrado |
| YTX20HL-BS | - | 20 | 175 | 87 | 155 | -__+ | Cuadrado |
| YTX20CH-BS | - | 18 | 150 | 87 | 161 | +__- | Cuadrado |
3400100622688